No products in the cart.
COCONUTWATER 1 LITER
€ 579
Ingredienten: Cocoswater* 100%. *= Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 53 kJ / 13 kcal. Vetten 0.0 g waarvan verzadigde vetzuren 0.0 g. Koolhydraten 3.4 g waarvan suikers 2.2 g. Eiwitten 0.0 g. Zout 0.07 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Extra informatie
Label omschrijving | Coconutwater |
---|---|
Varkensvlees | 2 |
Sesam | 2 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Koriander | 2 |
Proefdiervrij | 1 |
Noten | 2 |
Zout in mg | 0.07 |
Vet totaal in g | 0.0 |
Inhoud | 1 |
Lupine | 2 |
Soja | 2 |
Lactose | 2 |
Maïs | 2 |
Koolhydraten in g | 3.4 |
Rundvlees | 2 |
Vegetarisch | 1 |
Suikers in g | 2.2 |
Wortel | 2 |
Kippenvlees | 2 |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Eiwit totaal in g | 0.0 |
Eenheid | Liter |
Selderij | 2 |
Vet verzadigd in g | 0.0 |
Kwaliteit | Biologisch |
Ei | 2 |
Schaaldieren | 2 |
Cacao | 2 |
Kassa omschrijving | Coconut water |
Gluten | 2 |
Energie in kJ | 53 |
Vis | 2 |
Land van herkomst | DE |
Peulvruchten | 2 |
Glutamaat | 2 |
Veganistisch | 1 |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
Melk | 2 |
Ingrediënten | Cocoswater* 100%. *= Biologisch |
CBL Code | 1018020 |
Weekdieren | 2 |
Energie in kcal | 13 |
Mosterd | 2 |
Description3 | INGREDIENTEN: COCOSWATER* 100%. *= BIOLOGISCH |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.