No products in the cart.
CHOCOLATE-BAR DARK 40 GRAM
BONVITA
€ 169
Ingredienten: Dadels*, *AMANDELEN, rozijnen*, rijst proteine*, goij bessen*, chocolade* 20% (CACAOmassa, rietsuiker, CACAOboter)*, spirulina concentraat*, rode biet*, acaipoeder*, bosbessen*, chia zaad*. CACAObestanddelen ten minste 54%. *) *= Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 1605 kJ / 382 kcal. Vetten 12.3 g waarvan verzadigde vetzuren 1.6 g. Koolhydraten 54.0 g waarvan suikers 48.7 g. Eiwitten 11.3 g. Vezels 4.8 g. Zout 0,05 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Extra informatie
Label omschrijving | Chocolate-bar dark |
---|---|
Ingrediënten | Dadels*, *AMANDELEN, rozijnen*, rijst proteine*, goij bessen |
Wortel | 2 |
Mosterd | 2 |
Weekdieren | 2 |
Proefdiervrij | 1 |
Vegetarisch | 1 |
Veganistisch | 1 |
Kwaliteit | Biologisch |
Kassa omschrijving | Dark chocolate bar |
Energie in kJ | 1605 |
Energie in kcal | 382 |
Varkensvlees | 2 |
Vet verzadigd in g | 1.6, 16 |
Herkomst regio | Dominicaanse Republiek |
Voedingsvezel in g | 4.8 |
Zout in mg | 0,05, 0.05 |
Vet totaal in g | 12.3 |
Eiwit totaal in g | 11.3 |
Koolhydraten in g | 54.0 |
Suikers in g | 48.7 |
Keurmerk bio | EU |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Vis | 2 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Inhoud | 40 |
Melk | 3 |
Eenheid | Gram |
Verpakking CE | stuk |
Land van herkomst | NL |
CBL Code | 1016115 |
Cacao | 1 |
Glutamaat | 2 |
Gluten | 2 |
Ei | 2 |
Kippenvlees | 2 |
Koriander | 2 |
Soja | 3 |
Lactose | 2 |
Lupine | 3 |
Maïs | 3 |
Noten | 3 |
Peulvruchten | 2 |
Aardnoten (pinda’s) | 3 |
Rundvlees | 2 |
Schaaldieren | 2 |
Selderij | 2 |
Sesam | 2 |
Description3 | INGREDIENTEN: DADELS*, *AMANDELEN, ROZIJNEN*, |
merk | BONVITA |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.