No products in the cart.
VIVANI DARK NOUGAT CROC BIO 35 GRAM
VIVANI
€ 159
Ingredienten: Ruwe rietsuiker*, Gepureerde HAZELNOOT* 22%, CACAOmassa*, CACAOboter*, HAZELNOOTcrisps* 8% (ruwe rietsuiker*. HAZELNOTEN*. mais glucosesiroop*. caramelsiroop*), Bourbon vanilleextract*, Minimaal 36% CACAO in het chocolade aandeel, * = Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 2354 kJ / 566 kcal. Vetten 38.2 g waarvan verzadigde vetzuren 15.2 g. Koolhydraten 45.6 g waarvan suikers 40.2 g. Eiwitten 6.5 g. Vezels 0.0 g. Zout 0.01 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Beschrijving
Dit pure chocoladereepje van Vivani is verfijnd met brosse hazelnootcroquantjes. Deze romige traktatie is ook geschikt voor veganisten.
Extra informatie
| Label omschrijving | Chocolate-bar dark nougat |
|---|---|
| Vet verzadigd in g | 15.2, 15.8 |
| Mosterd | 2 |
| Weekdieren | 2 |
| Proefdiervrij | 1 |
| Vegetarisch | 1 |
| Veganistisch | 2 |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Kassa omschrijving | Dark nougat croccante |
| Energie in kJ | 2354, 2382 |
| Ingrediënten | Ruwe rietsuiker*, Gepureerde HAZELNOOT* 22%, CACAOmassa*, CA, Ruwe rietsuiker*, HAZELNOOTPASTA* (22%), cacaomassa*, cacaob |
| Energie in kcal | 566, 573 |
| Zout in mg | 0.01 |
| Vis | 2 |
| Vet totaal in g | 38.2, 39.2 |
| Eiwit totaal in g | 6.1, 6.5 |
| Koolhydraten in g | 45.6, 45.8 |
| Suikers in g | 38.9, 40.2 |
| Gebruikstips | Dit pure chocoladereepje van Vivani is verfijnd met brosse hazelnootcroquantjes. Deze romige traktatie is ook geschikt voor veganisten. |
| Natrium in g | 0.0 |
| Herkomst regio | Noord-Rijn Westfalen |
| Voedingsvezel in g | 0.0 |
| Keurmerk bio | EU |
| Description3 | INGREDIENTEN: RUWE RIETSUIKER*, GEPUREERDE HA |
| Wortel | 2 |
| Varkensvlees | 2 |
| Inhoud | 35 |
| Koriander | 2 |
| Eenheid | Gram |
| Verpakking CE | stuk |
| Land van herkomst | DE |
| CBL Code | 1016110 |
| Cacao | 1 |
| Glutamaat | 2 |
| Gluten | 3 |
| Ei | 2 |
| Kippenvlees | 2 |
| Melk | 3 |
| Lactose | 3 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
| Lupine | 2 |
| Maïs | 1 |
| Noten | 1 |
| Peulvruchten | 2 |
| Aardnoten (pinda’s) | 2 |
| Rundvlees | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Selderij | 2 |
| Sesam | 2 |
| Soja | 3 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| merk | VIVANI |

