No products in the cart.
VIVANI BLACK CHERRY BIO 35 GRAM
VIVANI
€ 159
Ingredienten: CACAOmassa*, ruwe rietsuiker*, cacaoboter*, krokante zure kersen* 3,5% (zure kersenpuree*, appelpureeconcentraat*, zure kersensapconcentraat*, citroensapconcentraat*).*Afkomstig van gecertificeerde biologische landbouw. ??Kan sporen bevatten van NOTEN, MELK en GLUTEN.
Voedingswaarde per 100 g: Energie 2415 kJ / 582 kcal. Vetten 42.4 g waarvan verzadigde vetzuren 26.7 g. Koolhydraten 41.4 g waarvan suikers 37.7 g. Eiwitten 4.9 g. Vezels 0.0 g. Zout 0.01 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Beschrijving
Dit pure chocoladereepje van Vivani is verfijnd met krokante en toch sappige stukjes zure kers. Dat vormt een heerlijke combinatie met de intense pure chocolade; pure verleiding voor iedereen!
Aanvullende informatie
| Label omschrijving | Chocolate-bar dark black cherry |
|---|---|
| Vet verzadigd in g | 26.7 |
| Mosterd | 2 |
| Weekdieren | 2 |
| Proefdiervrij | 1 |
| Vegetarisch | 1 |
| Veganistisch | 1, 2 |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Kassa omschrijving | Chocolade black cherry |
| Energie in kJ | 2415, 2416 |
| Ingrediënten | cacaomassa*, ruwe rietsuiker*, cacaoboter*, gevriesdroogde z, CACAOmassa*, ruwe rietsuiker*, cacaoboter*, krokante zure ke, CACAOmassa*, Ruwe rietsuiker*, CACAOboter*, Stukjes zure ker |
| Energie in kcal | 582 |
| Zout in mg | 0.01 |
| Vis | 2 |
| Vet totaal in g | 42.4 |
| Eiwit totaal in g | 4.8, 4.9 |
| Koolhydraten in g | 41.4 |
| Suikers in g | 37.6, 37.7 |
| Gebruikstips | Dit pure chocoladereepje van Vivani is verfijnd met krokante en toch sappige stukjes zure kers. Dat vormt een heerlijke combinatie met de intense pure chocolade; pure verleiding voor iedereen! |
| Natrium in g | 0.0 |
| Herkomst regio | Noord-Rijn Westfalen |
| Voedingsvezel in g | 0.0 |
| Keurmerk bio | EU |
| Description3 | INGREDIENTEN: CACAOMASSA*°, RUWE RIETSUIKER*, |
| Wortel | 2 |
| Varkensvlees | 2 |
| Inhoud | 35 |
| Koriander | 2 |
| Eenheid | Gram |
| Verpakking CE | stuk |
| Land van herkomst | DE |
| CBL Code | 1016110 |
| Cacao | 1 |
| Glutamaat | 2 |
| Gluten | 3 |
| Ei | 2 |
| Kippenvlees | 2 |
| Melk | 3 |
| Lactose | 3 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
| Lupine | 2 |
| Maïs | 2 |
| Noten | 3 |
| Peulvruchten | 2 |
| Aardnoten (pinda’s) | 2 |
| Rundvlees | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Selderij | 2 |
| Sesam | 2 |
| Soja | 3 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| merk | VIVANI |

