No products in the cart.
CHOCOLADEPASTA PUUR 270 GRAM
LA VIDA VEGAN
€ 499
Ingredienten: zonnebloemolie*, rietsuiker*, magere CACAOpoeder* 24%, chocolade* 17% (rietsuiker*, magere CACAOpoeder*, CACAOboter*), emulgator: zonnebloemlecithine*, Bourbon vanillepoeder*.* = van biologische oorsprong
Voedingswaarde per 100 g: Energie 2251 kJ / 542 kcal. Vetten 38.0 g waarvan verzadigde vetzuren 7.3 g. Koolhydraten 39.0 g waarvan suikers 35.0 g. Eiwitten 6.3 g. Vezels 9.3 g. Zout 0.09 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Beschrijving
Deze pure chocoladepasta is biologisch, Fairtrade, veganistisch, glutenvrij, palmvrij en zonder soja.
Aanvullende informatie
| Kassa omschrijving | Pure chocoladepasta |
|---|---|
| Gebruikstips | Deze pure chocoladepasta is biologisch, Fairtrade, veganistisch, glutenvrij, palmvrij en zonder soja. |
| Soja | 3 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
| Varkensvlees | 2 |
| Vis | 2 |
| Wortel | 2 |
| Mosterd | 2 |
| Weekdieren | 2 |
| Proefdiervrij | 1 |
| Vegetarisch | 1 |
| Veganistisch | 1 |
| Energie in kJ | 2248, 2251, 2309 |
| Selderij | 2 |
| Energie in kcal | 541, 542, 556 |
| Eiwit totaal in g | 6.3, 6.8, 7.5 |
| Koolhydraten in g | 38.0, 39 |
| Suikers in g | 34.0, 35 |
| Vet totaal in g | 38.0 |
| Vet verzadigd in g | 5.7, 5.8, 7.3 |
| Voedingsvezel in g | 10.0, 9.3 |
| Zout in mg | 0.05, 0.09 |
| Verpakking CE | stuk |
| Description3 | INGREDIENTEN: RIETSUIKER*, ZONNEBLOEMOLIE*, M |
| Sesam | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Label omschrijving | Chocoladepasta puur |
| Glutamaat | 2 |
| Inhoud | 270 |
| Eenheid | Gram |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Keurmerk bio | EKO |
| Keurmerk overig | – |
| Land van herkomst | NL |
| Herkomst regio | Overiijssel |
| CBL Code | 1015510 |
| Ingrediënten | Rietsuiker*, zonnebloemolie*, magere cacaopoeder* (30%), emu, Rietsuiker*, zonnebloemolie*, magere CACAOpoeder* 30%, emulg, zonnebloemolie*, rietsuiker*, magere CACAOpoeder* 24%, choco |
| Cacao | 1 |
| Gluten | 2 |
| Rundvlees | 2 |
| Ei | 2 |
| Kippenvlees | 2 |
| Melk | 3 |
| Koriander | 2 |
| Lactose | 3 |
| Lupine | 3 |
| Maïs | 3 |
| Noten | 3 |
| Peulvruchten | 2 |
| Aardnoten (pinda’s) | 2 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| merk | LA VIDA VEGAN |


