No products in the cart.
SALADE CAPONATA 170 GRAM
FLORENTIN
€ 469
Ingredienten: Gegrilde aubergine* (47%), gegrilde paprika* (24%), tomatenpuree* (9%), zonnebloemolie*, water, tomaten* (3%), basilicum*, knoflook*, zeezout, zuurteregelaar (melkzuur, van rietsuiker) * = Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 444 kJ / 106 kcal. Vetten 7.50 g waarvan verzadigde vetzuren 1.10 g. Koolhydraten 5.90 g waarvan suikers 5.70 g. Eiwitten 2 g. Vezels 3.70 g. Zout 1.10 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Extra informatie
Description3 | INGREDIENTEN: GEGRILDE AUBERGINE* (47%), GEGR |
---|---|
Eenheid | Gram |
Energie in kcal | 106 |
Eiwit totaal in g | 2 |
Koolhydraten in g | 5.90, 59.0 |
Suikers in g | 5.70 |
Vet totaal in g | 7.50 |
Vet verzadigd in g | 1.10 |
Voedingsvezel in g | 3.70 |
Zout in mg | 1.10 |
Mosterd | 2 |
Wortel | 2 |
Land van herkomst | NL |
Ingrediënten | Gegrilde aubergine* (47%), gegrilde paprika* (24%), tomatenp, Gegrilde aubergine*(47%), gegrilde paprika*(24%), tomatenpur |
Inhoud | 170 |
Kassa omschrijving | Caponata |
Kwaliteit | Biologisch |
Label omschrijving | Caponata salade |
Vegetarisch | 1 |
Lupine | 2 |
Veganistisch | 1 |
Energie in kJ | 444 |
Weekdieren | 2 |
Cacao | 2 |
Noten | 2 |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
Rundvlees | 2 |
Soja | 2 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Varkensvlees | 2 |
Koriander | 2 |
Selderij | 2 |
Schaaldieren | 2 |
Vis | 2 |
Glutamaat | 2 |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Gluten | 2 |
Ei | 2 |
Kippenvlees | 2 |
Melk | 2 |
Lactose | 2 |
Maïs | 2 |
Sesam | 2 |
CBL Code | 1522010 |
Peulvruchten | 2 |
Bewaartemperatuur | 2 |
Proefdiervrij | 1 |
merk | FLORENTIN |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.