No products in the cart.
RICE CRACKER ZWART SESAM 60 GRAM
TERRASANA
€ 379
Ingredienten: bruine rijst*,zwart SESAMzaad*,tamari sojasaus* (SOJAbonen*, water, zeezout, koji-ferment)
Voedingswaarde per 100 g: Energie 1867.0 kJ / 446.0 kcal. Vetten 18.8 g waarvan verzadigde vetzuren 3.0 g. Koolhydraten 52.0 g waarvan suikers 1.0 g. Eiwitten 12.9 g. Vezels 8.45 g. Zout 1.66 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Extra informatie
Label omschrijving | Bruine rijstcrackers met zwarte sesam |
---|---|
Land van herkomst | JP |
Koolhydraten in g | 46.5, 5.20, 52.0 |
Suikers in g | 1.0 |
Voedingsvezel in g | 8.45, 9.0 |
Keurmerk bio | EU |
Herkomst regio | Japan |
Description3 | INGREDIENTEN: BRUINE RIJST*,ZWART SESAMZAAD*, |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Wortel | 2 |
Mosterd | 2 |
Vis | 3 |
Kwaliteit | Biologisch |
Kassa omschrijving | Bruine rijstcrackers met zwarte |
Energie in kJ | 1867.0, 1940, 1952 |
Ingrediënten | bruine rijst*, zwart SESAMZAAD* (29,1%) en tamari SOJASAUS*, Bruine rijst*, zwart SESAMzaad*, tamari SOJAsaus* (SOJAbonen, bruine rijst*,zwart SESAMzaad*,tamari sojasaus* (SOJAbonen*, |
Energie in kcal | 446.0, 467, 469 |
Zout in mg | 1.1, 1.66 |
Varkensvlees | 2 |
Vet verzadigd in g | 3.0, 3.5 |
Vet totaal in g | 18.8, 23 |
Eiwit totaal in g | 12.9, 14 |
Weekdieren | 3 |
CBL Code | 1016515 |
Koriander | 2 |
Noten | 2 |
Peulvruchten | 2 |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
Rundvlees | 2 |
Schaaldieren | 3 |
Selderij | 2 |
Sesam | 1 |
Soja | 1 |
Eenheid | Gram |
Cacao | 2 |
Verpakking CE | stuk |
Glutamaat | 2 |
Gluten | 2 |
Ei | 3 |
Kippenvlees | 2 |
Melk | 2 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Inhoud | 60 |
Lupine | 2 |
Maïs | 2 |
Natrium in g | 666.0 |
Proefdiervrij | 1 |
Vegetarisch | 1 |
Veganistisch | 1 |
merk | TERRASANA |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.