No products in the cart.
BRUINE-BONEN BORLOTTI 400 GRAM
LA BIOIDEA
€ 199
Ingredienten: Borlottibonen* 60%, Water 39,3%, Zeezout, * = Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 398 kJ / 95 kcal. Vetten 0.7 g waarvan verzadigde vetzuren 0.1 g. Koolhydraten 12.3 g waarvan suikers 0.5 g. Eiwitten 6.5 g. Vezels 6.6 g. Zout 0.67 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Beschrijving
Fagioli borlotti.
Extra informatie
Label omschrijving | Bruine-bonen borlotti |
---|---|
Mosterd | 2 |
Vet totaal in g | 0.7 |
Eiwit totaal in g | 6.5 |
Koolhydraten in g | 12.3 |
Suikers in g | 0.5 |
Gebruikstips | Fagioli borlotti. |
Herkomst regio | Italië |
Voedingsvezel in g | 6.6 |
Keurmerk bio | EKO |
Description3 | INGREDIENTEN: BORLOTTIBONEN* 60%, WATER 39,3% |
Vis | 2 |
Varkensvlees | 2 |
Weekdieren | 2 |
Proefdiervrij | 1 |
Vegetarisch | 1 |
Veganistisch | 1 |
Kassa omschrijving | Borlotti bruine bonen |
Energie in kJ | 398 |
Ingrediënten | Borlottibonen* 60%, Water 39,3%, Zeezout, * = Biologisch |
Vet verzadigd in g | 0.1 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Energie in kcal | 95 |
Zout in mg | 0.67 |
Wortel | 2 |
Verpakking CE | stuk |
Melk | 2 |
Lactose | 2 |
Lupine | 2 |
Maïs | 2 |
Noten | 2 |
Peulvruchten | 1 |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
Rundvlees | 2 |
Schaaldieren | 2 |
Selderij | 2 |
Sesam | 2 |
Kwaliteit | Biologisch |
Eenheid | Gram |
Land van herkomst | IT, NL |
CBL Code | 1311010 |
Cacao | 2 |
Glutamaat | 2 |
Gluten | 2 |
Ei | 2 |
Kippenvlees | 2 |
Soja | 2 |
Inhoud | 400 |
Koriander | 2 |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
merk | LA BIOIDEA |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.