No products in the cart.
BROCCOLISPREAD 170 GRAM
€ 399
Ingredienten: Tofu* 40% (SOJAbonen*, water, nigari, calciumchloride), broccoli* 34%, zonnebloemolie*, ui*, SOJAfiltraat* (SOJA*, water), zeezout, peterselie*, graanazijn*, * = Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 730 kJ / 176 kcal. Vetten 15.2 g waarvan verzadigde vetzuren 1.8 g. Koolhydraten 2.1 g waarvan suikers 0.8 g. Eiwitten 6.7 g. Zout 1.10 g.
Beschikbaarheid: 2-3 werkdagen
Beschrijving
Een tofusalade met broccoli; heerlijk als broodbeleg of als voorgerecht
Extra informatie
Kassa omschrijving | Broccolispread |
---|---|
Vegetarisch | 1 |
Sesam | 3 |
Soja | 1 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Varkensvlees | 2 |
Vis | 2 |
Wortel | 3 |
Mosterd | 3 |
Weekdieren | 2 |
Proefdiervrij | 1 |
Veganistisch | 1 |
Schaaldieren | 2 |
Gebruikstips | Een tofusalade met broccoli; heerlijk als broodbeleg of als voorgerecht |
Energie in kJ | 730 |
Energie in kcal | 176 |
Eiwit totaal in g | 6.7 |
Koolhydraten in g | 2.1, 21 |
Suikers in g | 0.8 |
Vet totaal in g | 1.52, 15.2 |
Vet verzadigd in g | 1.8 |
Zout in mg | 1.10 |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Selderij | 3 |
Rundvlees | 2 |
Label omschrijving | Broccolispread |
Cacao | 2 |
Inhoud | 170 |
Eenheid | Gram |
Kwaliteit | Biologisch |
Keurmerk bio | Biogarantie |
Keurmerk overig | Vegan |
Land van herkomst | BE |
Herkomst regio | België |
CBL Code | 1522010 |
Ingrediënten | Tofu* 40% (SOJAbonen*, water, nigari, calciumchloride), broc |
Glutamaat | 2 |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
Gluten | 3 |
Ei | 2 |
Kippenvlees | 2 |
Melk | 2 |
Koriander | 3 |
Lactose | 2 |
Lupine | 3 |
Maïs | 3 |
Noten | 3 |
Peulvruchten | 1 |
Description3 | INGREDIENTEN: TOFU* 40% (SOJABONEN*, WATER, N |
merk | DE HOBBIT |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.