No products in the cart.
BOEKWEITBROOD GLUTENVRIJ 250 GRAM
SCHNITZER
€ 419
Ingredienten: Boekweit zuurdesem* (boekweitvolkorenmeel*, water), water, maismeel*, SOJAMEEL*, boekweitvolkorenmeel*, zonnebloempitten*, gierstvolkorenmeel*, rijstmeel*, zeezout, appelvezels*, emulgator: SOJALECITHINEN*.*= Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 904 kJ / 215 kcal. Vetten 6.2 g waarvan verzadigde vetzuren 0.9 g. Koolhydraten 30.0 g waarvan suikers 1.8 g. Eiwitten 8.0 g. Vezels 3.6 g. Zout 1.100 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Beschrijving
Dit glutenvrije brood bevat 30% zongerijpte boekweit uit Mongolië. Het heeft een lekkere,volle smaak en bevat van nature ballaststoffen en magnesium.
Extra informatie
| Label omschrijving | Boekweitbrood glutenvrij |
|---|---|
| Vis | 2 |
| Mosterd | 2 |
| Weekdieren | 2 |
| Proefdiervrij | 1, FALSE |
| Vegetarisch | 1, Ja |
| Veganistisch | 1, FALSE |
| Kwaliteit | Biologisch, FALSE |
| Kassa omschrijving | Boekweitbrood |
| Energie in kJ | 850, 904, FALSE |
| Ingrediënten | boekweit zuurdesem* (boekweitvolkorenmeel*, water), water, m, FALSE |
| Energie in kcal | 202, 215, FALSE |
| Wortel | 2 |
| Vet verzadigd in g | 0.9, FALSE |
| Vet totaal in g | 6.2, FALSE |
| Eiwit totaal in g | 8.0, FALSE |
| Koolhydraten in g | 27, 30.0, FALSE |
| Suikers in g | 1.8, FALSE |
| Gebruikstips | Dit glutenvrije brood bevat 30% zongerijpte boekweit uit Mongolië. Het heeft een lekkere,volle smaak en bevat van nature ballaststoffen en magnesium. |
| Herkomst regio | Duitsland |
| Voedingsvezel in g | 3.6, FALSE |
| Keurmerk bio | BIO-Siegel |
| Keurmerk overig | Glutenvrij |
| Description3 | INGREDIENTEN: BOEKWEIT ZUURDESEM* (BOEKWEITVO |
| Zout in mg | 1.100, FALSE |
| Varkensvlees | 2 |
| Lactose | 2 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 1 |
| Eenheid | FALSE, Gram |
| Verpakking CE | stuk |
| Land van herkomst | DE, FALSE, NL |
| CBL Code | 1710510 |
| Cacao | 2 |
| Glutamaat | 2 |
| Gluten | 2 |
| Ei | 3 |
| Kippenvlees | 2 |
| Melk | 2 |
| Inhoud | 250, FALSE |
| Koriander | 2 |
| Lupine | 3 |
| Maïs | 1 |
| Noten | 2 |
| Peulvruchten | 2 |
| Aardnoten (pinda’s) | 2 |
| Rundvlees | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Selderij | 2 |
| Sesam | 3 |
| Soja | 1 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| merk | SCHNITZER |


