No products in the cart.
BAGUETTE RUSTIC GLUTENVRIJ (AFBAK) 320 GRAM
SCHNITZER
€ 529
Ingredienten: water, 26 % maiszetmeel*,rijstzuurdesem* (rijst-meel*, water), 4 % lijnzaadmeel*, appelvezels*, zonnebloemolie*, rijstvlokken*, 3 %maismeel*, psylliumvezels*, erwteneiwit*, zeezout, gist*, verdikkingsmiddellen: guarpitmeel* -xanthaangom; specerijen*.*van gecontroleerd biologische teelt. Kan sporen van sesamzaad, soja, lupineen ei bevatten.
Voedingswaarde per 100 g: Energie 774 kJ / 184 kcal. Vetten 3.9 g waarvan verzadigde vetzuren 0.4 g. Koolhydraten 30.0 g waarvan suikers 0.6 g. Eiwitten 3.4 g. Vezels 7.7 g. Zout 0.900 g.
Beschikbaarheid: 2-3 werkdagen
Beschrijving
Glutenvrij stokbrood in een rustieke uitvoering met extra ballaststoffen (7,6g/100g) dankzij het lijnzaad. Voor bij de maaltijd of als snack. Makkelijk zelf af te bakken of te toasten. Melkvrij.
Aanvullende informatie
| Label omschrijving | Baguette rustic glutenvrij |
|---|---|
| Weekdieren | 2 |
| Eiwit totaal in g | 3.4, 3.7 |
| Koolhydraten in g | 24, 30.0 |
| Suikers in g | 0.6 |
| Keurmerk overig | Glutenvrij |
| Gebruikstips | Glutenvrij stokbrood in een rustieke uitvoering met extra ballaststoffen (7,6g/100g) dankzij het lijnzaad. Voor bij de maaltijd of als snack. Makkelijk zelf af te bakken of te toasten. Melkvrij. |
| Voedingsvezel in g | 7.7 |
| Keurmerk bio | EU |
| Description3 | INGREDIENTEN: WATER, MAISZETMEEL* 26%, RIJSTZ |
| Vis | 2 |
| Wortel | 2 |
| Varkensvlees | 2 |
| Proefdiervrij | 1 |
| Vegetarisch | 1 |
| Veganistisch | 1 |
| Kassa omschrijving | Baguette rustic |
| Energie in kJ | 660, 774 |
| Ingrediënten | water, 26 % maiszetmeel*,rijstzuurdesem* (rijst-meel*, water, Water, maiszetmeel* (26%), rijstzuurdesem* (rijstmeel*, wate, Water, maiszetmeel* 26%, rijstzuurdesem* (rijstmeel*, water) |
| Vet verzadigd in g | 0.4 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 3 |
| Energie in kcal | 157, 184 |
| Zout in mg | 0.900, 1 |
| Vet totaal in g | 3.6, 3.9 |
| Mosterd | 2 |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Melk | 2 |
| Lupine | 3 |
| Maïs | 1 |
| Noten | 2 |
| Peulvruchten | 2 |
| Aardnoten (pinda’s) | 2 |
| Rundvlees | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Selderij | 2 |
| Sesam | 2 |
| Eenheid | Gram |
| Land van herkomst | DE, FR, NL |
| Verpakking CE | stuk |
| CBL Code | 1710510 |
| Cacao | 2 |
| Glutamaat | 2 |
| Gluten | 2 |
| Ei | 2 |
| Kippenvlees | 2 |
| Soja | 3 |
| Inhoud | 320 |
| Koriander | 2 |
| Lactose | 2 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| merk | SCHNITZER |


