No products in the cart.

ALLISON VOLK TARWE SPELT DESEM 450GBIO/DEM 450 GRAM
VAN DER WESTEN
€ 499
Ingredienten: water, TARWEVOLKORENMEEL**(37%), SPELT DESEM** (water, SPELTVOLKORENMEEL** (9,4%)), SPELT GEBROKEN**(18%), zout, TARWEGLUTEN*, appelazijn**.. Dit product bestaat voor 95% uit Demeter ingredienten. * is van gecontroleerde biologische teelt. ** is van gecontroleerd biologisch-dynamische teelt
Voedingswaarde per 100 g: Energie 917.21 kJ / 218.18 kcal. Vetten 1.27 g waarvan verzadigde vetzuren 0.16 g. Koolhydraten 42.04 g waarvan suikers 0.93 g. Eiwitten 8.26 g. Vezels 6.9 g. Zout 1.23 g.
Beschikbaarheid: 2-3 werkdagen
Extra informatie
| Description3 | INGREDIENTEN: WATER, TARWEVOLKORENMEEL**(37%) |
|---|---|
| Inhoud | 450, 700 |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Label omschrijving | Allison volk tarwe spelt desem 450gBIO/Dem |
| PLU code | 3679 |
| Veganistisch | 1 |
| Vegetarisch | 1 |
| Energie in kJ | 917.21 |
| Kassa omschrijving | Allinson volk. tarwe spelt |
| Energie in kcal | 218.18 |
| Koolhydraten in g | 42.04 |
| Suikers in g | 0.93 |
| Vet totaal in g | 1.27 |
| Vet verzadigd in g | 0.16 |
| Zout in mg | 1.23 |
| Weegschaalartikel | 1 |
| Voedingsvezel in g | 5,00, 6.9 |
| Eiwit totaal in g | 8.26 |
| Ingrediënten | water, TARWEVOLKORENMEEL**(37%), SPELT DESEM** (water, SPELT |
| Selderij | 2 |
| Land van herkomst | NL |
| Gluten | 1 |
| Ei | 2 |
| Lactose | 2 |
| Noten | 2 |
| Aardnoten (pinda’s) | 2 |
| Soja | 2 |
| CBL Code | 1720515 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Vis | 2 |
| Sesam | 2 |
| Lupine | 2 |
| Mosterd | 2 |
| Weekdieren | 2 |
| Eenheid | Gram |
| Natrium in g | 0.49 |
| merk | VAN DER WESTEN |

