No products in the cart.
AHORNLOLLIES 1 STUK
CANDY TREE
€ 109
Ingredienten: Maisstroop*, ahornsiroop* 15%, * = Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 1632 kJ / 384 kcal. Vetten 0.0 g waarvan verzadigde vetzuren 0.0 g. Koolhydraten 96.0 g waarvan suikers 59.5 g. Eiwitten 0.0 g. Vezels 0.0 g. Zout 0.000 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Extra informatie
| Label omschrijving | Ahornlollies |
|---|---|
| Vis | 2 |
| Description3 | INGREDIENTEN: MAISSTROOP* EN AHORNSIROOP* (15 |
| Keurmerk bio | EKO |
| Voedingsvezel in g | 0.0 |
| Herkomst regio | Nederland |
| Suikers in g | 58.3, 59.5 |
| Koolhydraten in g | 94.5, 96.0 |
| Energie in kcal | 378, 384 |
| Ingrediënten | maisstroop* en ahornsiroop* (15%)., Maisstroop* en ahornsiroop*., Maisstroop*, ahornsiroop* 15%, * = Biologisch, maisstroop*,ahornsiroop* |
| Energie in kJ | 1606, 1632 |
| Kassa omschrijving | Ahornlollies |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Bewaartemperatuur | 1 |
| Weekdieren | 2 |
| Mosterd | 2 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
| Inhoud | 1, 12 |
| Soja | 2 |
| Sesam | 2 |
| Selderij | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Aardnoten (pinda’s) | 2 |
| Noten | 2 |
| Lupine | 2 |
| Lactose | 2 |
| Ei | 2 |
| Gluten | 2 |
| CBL Code | 1016205 |
| Land van herkomst | NL |
| Verpakking CE | stuk |
| Eenheid | Gram, stuk, stuks |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| merk | CANDY TREE |
| Vet verzadigd in g | 0.0 |
| Zout in mg | 0.0 |
| Vet totaal in g | 0.0 |
| Eiwit totaal in g | 0.0 |
| Proefdiervrij | 1 |
| Vegetarisch | 1 |
| Veganistisch | 1 |


