No products in the cart.
ADUKI-BEANS 400 GRAM
AMAIZIN
€ 199
Ingredienten: Adukibonen* (60%), water (39,3%), zeezout (0.7%).
Beschikbaarheid: Op voorraad
Beschrijving
Klein Aziatisch boontje met een zoet, nootachtige smaak. Rijk aan eiwitten, mineralen en vezels en bovendien makkelijk verteerbaar.
Extra informatie
| Label omschrijving | Aduki-beans |
|---|---|
| Vegetarisch | 1 |
| Eiwit totaal in g | 4.9 |
| Koolhydraten in g | 12.4 |
| Suikers in g | 1.0 |
| Gebruikstips | Klein Aziatisch boontje met een zoet, nootachtige smaak. Rijk aan eiwitten, mineralen en vezels en bovendien makkelijk verteerbaar. |
| Herkomst regio | EU/Niet-EU |
| Voedingsvezel in g | 6.5 |
| Keurmerk bio | EU |
| Description3 | INGREDIENTEN: ADUKIBONEN *, WATER, ZEEZOUT, * |
| Mosterd | 2 |
| Weekdieren | 2 |
| Wortel | 2 |
| Veganistisch | 1 |
| Land van herkomst | IT |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Kassa omschrijving | Aduki beans |
| Energie in kJ | 365 |
| Ingrediënten | Adukibonen *, Water, Zeezout, * Biologisch, Adukibonen* (60%), water (39,3%), zeezout (0.7%). |
| Vet verzadigd in g | 0.1 |
| Vis | 2 |
| Energie in kcal | 87 |
| Zout in mg | 0.93 |
| Vet totaal in g | 0.5 |
| Proefdiervrij | 1 |
| CBL Code | 1311020 |
| Lactose | 2 |
| Noten | 2 |
| Peulvruchten | 1 |
| Aardnoten (pinda’s) | 2 |
| Rundvlees | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Selderij | 2 |
| Sesam | 2 |
| Soja | 2 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
| Eenheid | Gram |
| Cacao | 2 |
| Verpakking CE | stuk |
| Glutamaat | 2 |
| Gluten | 2 |
| Ei | 2 |
| Kippenvlees | 2 |
| Melk | 2 |
| Koriander | 2 |
| Varkensvlees | 2 |
| Inhoud | 400 |
| Lupine | 2 |
| Maïs | 2 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| merk | AMAIZIN |


