No products in the cart.
PANCETTA (STUK ONGESNEDEN) 200 GRAM
FUMAGALLI
€ 699
Ingredienten: Varkens buik*, zout, dextrose*, antioxidanten: ascorbinezuur, specerijen*, conserveringsmiddel: potassium nitrate. *= Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 1564 kJ / 378 kcal. Vetten 37 g waarvan verzadigde vetzuren 13 g. Koolhydraten 0.5 g waarvan suikers 0.5 g. Eiwitten 18 g. Zout 3 g.
Beschikbaarheid: 2-3 werkdagen
Extra informatie
Label omschrijving | Pancetta (6) |
---|---|
Varkensvlees | 1 |
Sesam | 2 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Koriander | 2 |
Proefdiervrij | 1 |
Noten | 2 |
Zout in mg | 3 |
Vet totaal in g | 3.7, 37 |
Inhoud | 200 |
Lupine | 2 |
Soja | 2 |
Lactose | 2 |
Maïs | 2 |
Koolhydraten in g | <0.5, 0.5 |
Rundvlees | 2 |
Vegetarisch | 2 |
Suikers in g | 0.5 |
Wortel | 2 |
Kippenvlees | 2 |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Eiwit totaal in g | 18 |
Eenheid | Gram |
Selderij | 2 |
Vet verzadigd in g | 1.3, 13 |
Kwaliteit | Biologisch |
Ei | 2 |
Schaaldieren | 2 |
Cacao | 2 |
Kassa omschrijving | Pancetta 200 gram |
Gluten | 2 |
Energie in kJ | 1564 |
Vis | 2 |
Land van herkomst | IT |
Peulvruchten | 2 |
Glutamaat | 2 |
Veganistisch | 2 |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
Melk | 2 |
Ingrediënten | Varkens buik*, zout, dextrose*, antioxidanten: ascorbinezuur |
CBL Code | 1521025 |
Weekdieren | 2 |
Energie in kcal | 378 |
Mosterd | 2 |
Description3 | INGREDIENTEN: VARKENS BUIK*, ZOUT, DEXTROSE*, |
merk | FUMAGALLI |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.