No products in the cart.
KAASBURGER 170 GRAM
DE PADDESTOEL
€ 559
Ingredienten: 70% Kaasvulling* (25% KAAS*, TARWEbloem*, MELK*, water, zonnebloemolie*, EIgeel*, TARWEvlokken*, HAVERvlokken*, GERSTvlokken*, zeezout, specerijen*), paneermeel* (TARWEbloem*, zout, gist, kurkumapoeder*), zonnebloemolie*, rijstmeel*, TARWEbloem*, TARWEzetmeel*, EI-eiwitpoeder*, zeezout, verdikkingsmiddel (guarpitmeel*).
Voedingswaarde per 100 g: Energie 1345 kJ / 323 kcal. Vetten 17.1 g waarvan verzadigde vetzuren 5.1 g. Koolhydraten 32.3 g waarvan suikers 1.9 g. Eiwitten 9.6 g. Vezels 0.70 g. Zout 1.2 g.
Beschikbaarheid: 2-3 werkdagen
Beschrijving
Vegetarische kaasburger van De Paddestoel. Lekker met aardappels en een flinke salade of op een broodje ‘burger’!
Extra informatie
Kassa omschrijving | Kaasburger |
---|---|
Ingrediënten | 70% Kaasvulling* (25% KAAS*, TARWEbloem*, MELK*, water, zonn, Kaas (19%) (MELK)*, TARWEbloem*, paneermeel (TARWE)*, MELK*, |
Energie in kcal | 258, 296, 323 |
Vet verzadigd in g | 4.4, 5.1, 6.3 |
Zout in mg | 1.2, 1.3 |
Eiwit totaal in g | 8.4, 9, 9.6 |
Mosterd | 3 |
Suikers in g | 1.4, 1.9, 3.7, 37 |
Vet totaal in g | 13.7, 17.1, 17.2 |
Verpakking CE | Pak |
Gebruikstips | Vegetarische kaasburger van De Paddestoel. Lekker met aardappels en een flinke salade of op een broodje 'burger'! |
Keurmerk bio | EU |
Description3 | INGREDIENTEN: KAAS (19%) (MELK)*, TARWEBLOEM* |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Bewaartemperatuur | 2 |
Energie in kJ | 1078, 1239, 1345 |
Voedingsvezel in g | 0.7 |
Proefdiervrij | 1 |
Vegetarisch | 1 |
Herkomst regio | België |
Weekdieren | 2 |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
Koolhydraten in g | 26.3, 28.3, 32.3 |
Kwaliteit | Biologisch |
Land van herkomst | BE |
CBL Code | 1420550 |
Gluten | 1 |
Ei | 1 |
Vis | 2 |
Label omschrijving | Kaasburger |
Noten | 2 |
Lactose | 1 |
Schaaldieren | 2 |
Selderij | 2 |
Sesam | 2 |
Soja | 3 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Inhoud | 170 |
Eenheid | Gram |
Lupine | 2 |
Veganistisch | 2 |
merk | DE PADDESTOEL |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.