No products in the cart.
CHOCOLATE-BAR PUUR MARSEPEIN-AMARETTO 100 GRAM
VIVANI
€ 309
Ingredienten: Ruwe rietsuiker*, CACAOmassa*, honing-marsepein* 15% (AMANDELEN*, honing*), 2,5% amaretto* (60%vol), glucosesiroop*, CACAOboter*, BOTERvet*, palm vet* (RSPO-cert.). CACAO: ten minste 60%. Bevat alcohol – uit de buurt van kinderen houden! Kan NOTEN, gluten en MELKbestanddelen bevatten * = Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 2091 kJ / 501 kcal. Vetten 28.2 g waarvan verzadigde vetzuren 15.4 g. Koolhydraten 49.7 g waarvan suikers 44.5 g. Eiwitten 5.6 g. Vezels 7.9 g. Zout 0.010 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Beschrijving
Deze pure chocoladereep van Vivani is gevuld met een romig mengsel van marsepein met een subtiele hint van Amaretto. Een heerlijke traktatie voor ieder moment!
Aanvullende informatie
| Label omschrijving | Chocolate-bar puur marsepein-amaretto |
|---|---|
| Mosterd | 2 |
| Vet totaal in g | 28.2 |
| Eiwit totaal in g | 5.6 |
| Koolhydraten in g | 49.7 |
| Suikers in g | 44.5 |
| Gebruikstips | Deze pure chocoladereep van Vivani is gevuld met een romig mengsel van marsepein met een subtiele hint van Amaretto. Een heerlijke traktatie voor ieder moment! |
| Herkomst regio | Beieren |
| Voedingsvezel in g | 7.9 |
| Keurmerk bio | EU |
| Description3 | INGREDIENTEN: RUWE RIETSUIKER*, CACAOMASSA*, |
| Vis | 2 |
| Varkensvlees | 2 |
| Weekdieren | 2 |
| Proefdiervrij | 1 |
| Vegetarisch | 1 |
| Veganistisch | 1, 2 |
| Kassa omschrijving | Chocolade puur marsepijn |
| Energie in kJ | 2091 |
| Ingrediënten | Ruwe rietsuiker*, cacaomassa*, honing-marsepein* (14%) (AMAN, Ruwe rietsuiker*, CACAOmassa*, honing-marsepein* 15% (AMANDE |
| Vet verzadigd in g | 15.4 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
| Energie in kcal | 501 |
| Zout in mg | 0.010 |
| Wortel | 2 |
| Verpakking CE | stuk |
| Melk | 3 |
| Lactose | 3 |
| Lupine | 2 |
| Maïs | 2 |
| Noten | 1 |
| Peulvruchten | 2 |
| Aardnoten (pinda’s) | 2 |
| Rundvlees | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Selderij | 2 |
| Sesam | 2 |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Eenheid | Gram |
| Land van herkomst | DE, FR |
| CBL Code | 1016110 |
| Cacao | 1 |
| Glutamaat | 2 |
| Gluten | 3 |
| Ei | 2 |
| Kippenvlees | 2 |
| Soja | 3 |
| Inhoud | 100 |
| Koriander | 2 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| merk | VIVANI |


