No products in the cart.
MINERAALWATER KOOLZUUR, CITROEN 750 ML
LANDPARK BIO-QUELLE
€ 149
Ingredienten: Natuurlijk mineraalwater, koolzuur, citroenextract*, * = Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 5 kJ / 1 kcal. Vetten 0.0 g waarvan verzadigde vetzuren 0.0 g. Koolhydraten 0.0 g waarvan suikers 0.0 g. Eiwitten 0.0 g. Vezels 0.0 g. Zout 0.01 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Extra informatie
| Label omschrijving | Mineraalwater koolzuur, citroen |
|---|---|
| Eiwit totaal in g | 0.0 |
| Sesam | 2 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
| Koriander | 2 |
| Proefdiervrij | 1 |
| Noten | 2 |
| Zout in mg | 0.01 |
| Vet totaal in g | 0.0 |
| Inhoud | 750 |
| Soja | 2 |
| Lactose | 2 |
| Varkensvlees | 2 |
| Maïs | 2 |
| Koolhydraten in g | 0.0 |
| Rundvlees | 2 |
| Vegetarisch | 1 |
| Suikers in g | 0.0 |
| Wortel | 2 |
| Kippenvlees | 2 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| Description3 | INGREDIENTEN: NATUURLIJK MINERAALWATER, KOOLZ |
| Lupine | 2 |
| Statiegeld | 0.25 |
| Land van herkomst | DE |
| Glutamaat | 2 |
| Ei | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Cacao | 2 |
| Kassa omschrijving | Mineraalwater koolzuur |
| Gluten | 2 |
| Energie in kJ | 5 |
| Vis | 2 |
| Peulvruchten | 2 |
| Selderij | 2 |
| Veganistisch | 1 |
| Voedingsvezel in g | 0.0 |
| Aardnoten (pinda’s) | 2 |
| Melk | 2 |
| Ingrediënten | Natuurlijk mineraalwater, koolzuur, citroenextract*, * = Bio |
| CBL Code | 1018010 |
| Weekdieren | 2 |
| Energie in kcal | 1 |
| Mosterd | 2 |
| Vet verzadigd in g | 0.0 |
| Eenheid | Ml |
| Kwaliteit | Biologisch |
| merk | LANDPARK BIO-QUELLE |


