No products in the cart.

NUGGETS KAAS 240 GRAM
DE PADDESTOEL
€ 599
Ingredienten: Kaas (19%) (MELK)*, TARWEbloem*, paneermeel (TARWE)*, MELK*, water, zonnebloemolie*, rijstbloem*, TARWEzetmeel*, TARWEvlokken*, gerstvlokken (TARWE)*, havervlokken (TARWE)*, EIdooier*, specerijen*, fijn zeezout, verdikkingsmiddel: guarpitmeel*. *= Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 1078 kJ / 258 kcal. Vetten 13.70 g waarvan verzadigde vetzuren 4.40 g. Koolhydraten 28.30 g waarvan suikers 1.40 g. Eiwitten 8.40 g. Vezels 0.70 g. Zout 1.20 g.
Beschikbaarheid: 2-3 werkdagen
Extra informatie
| Label omschrijving | Nuggets kaas |
|---|---|
| Koriander | 2 |
| Koolhydraten in g | 28.3 |
| Rundvlees | 2 |
| Vegetarisch | 1 |
| Suikers in g | 1.4 |
| Wortel | 3 |
| Kippenvlees | 2 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| Lupine | 2 |
| Sesam | 2 |
| Varkensvlees | 2 |
| Proefdiervrij | 1 |
| Noten | 2 |
| Zout in mg | 1.2 |
| Vet totaal in g | 1.37, 13.7 |
| Inhoud | 240 |
| Eiwit totaal in g | 8.4 |
| Voedingsvezel in g | 0.7 |
| Soja | 3 |
| Lactose | 1 |
| Maïs | 3 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Selderij | 2 |
| Aardnoten (pinda’s) | 2 |
| Melk | 1 |
| Ingrediënten | Kaas (19%) (MELK)*, TARWEbloem*, paneermeel (TARWE)*, MELK*, |
| CBL Code | 1420551 |
| Weekdieren | 2 |
| Energie in kcal | 258 |
| Mosterd | 3 |
| Vet verzadigd in g | 4.4 |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Cacao | 2 |
| Ei | 1 |
| Kassa omschrijving | Kaas Nuggets |
| Gluten | 1 |
| Energie in kJ | 1078 |
| Vis | 2 |
| Peulvruchten | 2 |
| Eenheid | Gram |
| Land van herkomst | BE |
| Glutamaat | 2 |
| Veganistisch | 2 |
| Description3 | INGREDIENTEN: KAAS (19%) (MELK)*, TARWEBLOEM* |
| merk | DE PADDESTOEL |


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.