No products in the cart.
TOFU BRAADFILETS JAPANSE 160 GRAM
TAIFUN
€ 379
Ingredienten: Tofu 95% (water. SOJAbonen*. verdikkingsmiddelen (nigari. calcium sulfaat)), Groentebouillon (Zeezout; gistextract. aardappelzetmeel*. prei*. wortels*. zonnebloemolie*. nootmuskaat*. peterselie*. SELDERIJ*), Geconcentreerd citroensap*,Zonnebloemolie*, * = Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 853 kJ / 205 kcal. Vetten 13.0 g waarvan verzadigde vetzuren 2.5 g. Koolhydraten 2.7 g waarvan suikers 0.3 g. Eiwitten 18.5 g. Vezels 0.2 g. Zout 1.50 g.
Beschikbaarheid: 2-3 werkdagen
Beschrijving
De braadfilets zijn mild gekruid waardoor de tofusmaak behouden blijft. Lekker bij Oosterse gerechten.
Extra informatie
| Kassa omschrijving | Japanse braadfilet |
|---|---|
| Vet verzadigd in g | 2.2, 2.50 |
| Wortel | 1 |
| Mosterd | 3 |
| Weekdieren | 2 |
| Vegetarisch | 1 |
| Veganistisch | 1 |
| Bewaartemperatuur | 2 |
| Energie in kJ | 853, 859 |
| Ingrediënten | Tofu 95% (water. SOJAbonen*. verdikkingsmiddelen (nigari. ca, Tofu* 95% (SOJABONEN* 55%, water, verdikkingsmiddel: magnesi |
| Verpakking CE | Pak |
| Energie in kcal | 205, 206 |
| Zout in mg | 1.4, 1.50 |
| Varkensvlees | 2 |
| Vet totaal in g | 1.3, 13 |
| Eiwit totaal in g | 18.50, 19 |
| Koolhydraten in g | 2.70 |
| Suikers in g | 0.30, 0.5 |
| Keurmerk overig | Vegan |
| Gebruikstips | De braadfilets zijn mild gekruid waardoor de tofusmaak behouden blijft. Lekker bij Oosterse gerechten. |
| Herkomst regio | Duitsland |
| Voedingsvezel in g | 0.20 |
| Keurmerk bio | EU |
| Description3 | INGREDIENTEN: TOFU 95% (WATER. SOJABONEN*. VE |
| Vis | 2 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
| Label omschrijving | Japanse braadfilet |
| Melk | 2 |
| Inhoud | 160 |
| Eenheid | Gram |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Land van herkomst | DE |
| CBL Code | 1420550 |
| Cacao | 2 |
| Glutamaat | 2 |
| Gluten | 3 |
| Ei | 2 |
| Kippenvlees | 2 |
| Koriander | 2 |
| Soja | 1 |
| Lactose | 2 |
| Lupine | 2 |
| Maïs | 2 |
| Noten | 3 |
| Peulvruchten | 2 |
| Aardnoten (pinda’s) | 2 |
| Rundvlees | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Selderij | 1 |
| Sesam | 3 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| merk | TAIFUN |
| Proefdiervrij | 1 |


