No products in the cart.
KOEKAAS ITALIANO 50+ (prijs per kg, vul gewicht in)
BASTIAANSEN
€ 2190
Ingredienten: Gepasteuriseerde koeMELK*, Zout, Italiaanse mix (1,3% Basilicum*, Oregano*, Tijm*, Knoflook*, Tomaat*, Paprika*), ZUURSEL (MELK),Vegetarisch Stremsel,*= Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 1575 kJ / 376 kcal. Vetten 32.1 g waarvan verzadigde vetzuren 21.6 g. Koolhydraten 0.0 g waarvan suikers 0.0 g. Eiwitten 22.9 g. Zout 1.77 g.
Beschikbaarheid: 2-3 werkdagen
Extra informatie
Kassa omschrijving | Italiano 50+ |
---|---|
Varkensvlees | 2 |
Eiwit totaal in g | 22.9 |
Koolhydraten in g | 0.0 |
Suikers in g | 0.0 |
Vet totaal in g | 32.1 |
Vet verzadigd in g | 21.6 |
Cholesterol in mg | 86,3 |
Zout in mg | 1.77 |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Sesam | 2 |
Soja | 2 |
Selderij | 2 |
Vis | 2 |
Wortel | 2 |
Mosterd | 2 |
Weekdieren | 2 |
Proefdiervrij | 1 |
Vegetarisch | 1 |
Aantal dagen houdbaar | 90 |
Schaaldieren | 2 |
Veganistisch | 2 |
Energie in kJ | 1575 |
Energie in kcal | 376 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Inhoud | 4 |
Glutamaat | 2 |
Kippenvlees | 2 |
Melk | 1 |
Koriander | 2 |
Lactose | 1 |
Lupine | 2 |
Maïs | 2 |
Noten | 2 |
Peulvruchten | 2 |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
PLU code | 2591 |
Eenheid | kg |
Wichtartikel | 1 |
Kwaliteit | Biologisch |
Keurmerk bio | EKO |
Land van herkomst | NL |
CBL Code | 1220505 |
Ingrediënten | Gepasteuriseerde koeMELK*, Zout, Italiaanse mix (1,3% Basil |
Cacao | 2 |
Rundvlees | 2 |
Label omschrijving | Koekaas Italiano 50+ 4 kilo |
Gluten | 2 |
Ei | 2 |
Description3 | INGREDIENTEN: GEPASTEURISEERDE KOEMELK*, ZOUT |
merk | BASTIAANSEN |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.